| ◇ Alimentation de finition en une seule fois et dans un sens d'enroulement sont disponibles. ◇ Trois rouleaux sont tous animés de la plaque d'enroulement serré et l'élargissement de la zone de bobinage. ◇Plein conduite hydraulique pour le réglage vertical de la partie supérieure de rouleau et de la baisse des mouvements au niveau des rouleaux ◇ Microcomputer contrôle, le nivellement automatique et écran LCD ◇ Mécanisme d'intégration, électrique et hydraulique de la conduite, et les interrupteurs des mouvements ◇ protection de plus de courant et de surcharge. ◇ Nivellement absolu, par rapport à niveau, l'alignement automatique, la puissance d'arrêt de mémoire, et faute d'auto diagnostic ◇ Wild haute précision du traitement, le plein et les fonctions d'économie d'énergie |
|
|
|
|
![]() |
| Modèle | Epaisseur Max torsadant (mm) | Min enroulement (mm) | Max enroulement (mm) | Résistance Mpa | Diamètre De Taille Max Mincoiling (mm) | Diamètre De rouleau en haut (mm) | Diamètre De rouleau-basse (mm) | Distance de rouleau-basse (mm) | Vitesse D' enroulement (m / min)C | Système hydraulique (Mpa) | Moteur (km) | Dimension | ||
| Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | ||||||||||||
| W11XNC-8X2000 | 8 | 2000 | 6 | 245 | 600 | 280 | 200 | 280 | 5 | 16 | 7.5 | 4.25 | 1.5 | 1.15 |
| W11XNC-12X2500 | 12 | 2500 | 8 | 245 | 500 | 320 | 220 | 320 | 5 | 20 | 1.1 | 4.98 | 1.36 | 1.34 |
| W11XNC-16X2500 | 16 | 2500 | 12 | 245 | 600 | 360 | 240 | 320 | 5 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.17 | 1.8 |
| W11XNC-16X3200 | 16 | 3200 | 12 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 6 | 2.6 | 1.82 |
| W11XNC-20X2000 | 20 | 2000 | 16 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.6 | 1.82 |
| W11XNC-20X2500 | 20 | 2500 | 16 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 6 | 2.6 | 1.9 |
| W11XNC-25X2500 | 25 | 2000 | 20 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 5.5 | 2.6 | 1.9 |
| W11XNC-25X3200 | 25 | 3200 | 20 | 245 | 1200 | 480 | 400 | 500 | 4 | 18 | 45 | 6.7 | 2.8 | 1.9 |
| W11XNC-30X2500 | 30 | 2500 | 24 | 245 | 1300 | 460 | 380 | 480 | 4 | 18 | 30 | 6 | 2.4 | 2.3 |
| W11XNC-30X3200 | 30 | 3200 | 24 | 245 | 1500 | 520 | 380 | 480 | 4 | 20 | 45 | 7 | 2.5 | 2.4 |
| W11XNC-40X3200 | 40 | 3200 | 30 | 245 | 1500 | 560 | 480 | 650 | 4 | 20 | 45 | 7.5 | 2.6 | 2.5 |
| W11XNC-50X3200 | 50 | 3200 | 245 | 2000 | 680 | 500 | 700 | 3.5 | 18 | 2X30 | 7.9 | 3 | 3.2 | |
| W11XNC-70X3200 | 70 | 3200 | 60 | 245 | 2000 | 780 | 630 | 900 | 3.5 | 18 | 2X30 | 9.5 | 3.6 | 4.2 |
| W11XNC-100X2500 | 100 | 2500 | 80 | 245 | 2000 | 760 | 600 | 900 | 3.5 | 20 | 4X22 | 8.8 | 3.6 | 4.2 |
| W11XNC-120X4000 | 120 | 400 | 100 | 245 | 2500 | 1020 | 520 | 1050 | 3 | 18 | 4X30 | 12 | 5.2 | 5.6 |
| Note: Les paramètres ci-dessus sont de tous les séries et peuvent être modifié en fonction des exigences du client | ||||||||||||||
Contact Us
ADD: Hegui zone industrielle, ville de Lishui, Foshan ville, Guangdong
TEL: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Courrier électronique: sales@aclmachine.com