conduit la machine, cisaille, presse plieuse, rouleuse

ACL machine
Accueil :: Produits :: Plate Cintreuse :: Réglage de la Haute W11/W11NC symétrique 3-Roller Enroulement Machine

Produits

W11 et W11NC Machine d’adaptation de la série Haute-3-rouleau Enroulement

Type de produit : Plate Cintreuse
Lieu d'origine : China
n ° de modèle :
Prix Conditions : FOB, CIF
Modalités de paiement : L/C, D/P, T/T
Forfait :
Commande minimum :
Délai de livraison :
Nom de marque :

Produits d'information

◇ deux rouleaux inférieurs sont entraînés par le moteur et la boîte de vitesses, mais le rouleau supérieure est passive.
◇ La conduite hydraulique est utilisée pour le tournage et une réinitialisation de soutien de la haute rouleau pour sortir de la pièce à travailler.
◇ Electric centrale, une opération facile et pratique de réparation
◇ Micro-ordinateur contrôle, le nivellement automatique et écran LCD
◇ économique, simple et pratique au niveau de machines

 

tuyau machine à cintrer

 

tuyau machine à cintrer

 

cintreuse de tubes produits par ACL

 

Modèle Max torsadant épaisseur (mm) Min enroulement (mm) Yield Strength Mpa Max taille Mincoiling Diamètre (mm)
Upper rouleau Diamètre (mm)
Basse-rouleau Diamètre (mm) Basse-distance des rouleaux (mm) Vitesse Enroulement  (m / min) Système hydraulique (Mpa) Moteur (km) Dimension
Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m)
W11-4X2000 4 2000 245 360 180 150 210 5.5   5.5 3.39 1 1.1
W11-6X1500 6 1500 245 350 160 160 210 5.5   5.5 3.32 1 1.1
W11-8X2000 8 2000 245 500 200 180 260 5.5   7.5 4 1.2 1.2
W11-12X2000 12 2000 245 650 220 200 280 5.5   7.5 4 1.26 1.25
W11-12X2500 12 2500 245 700 250 220 360 5.5   15 4.96 1.33 1.75
W11-12X3200 12 3200 245 700 280 220 360 5.5   15 5.7 1.56 1.8
W11-16X2000 16 2000 245 700 250 220 360 5.5   15 4.5 1.56 1.8
W11-16X2500 16 2500 245 700 280 220 360 5.5   15 5 1.56 1.8
W11-16X3200 16 3200 245 850 340 280 440 5   30 6.92 1.83 1.81
W11-20X2000 20 2000 245 700 280 220 360 5   15 4.12 1.33 1.75
W11-20X2500 20 2500 245 900 320 270 400 5   30 5.3 1.63 1.73
W11-25X2000 25 2000 245 1000 340 280 440 5   30 5.72 1.83 1.81
W11NC-25X2500 25 2500 245 1000 380 280 440 4 16 30 6 1.6 1.83
W11NC-30X2000 30 2000 245 1000 380 300 520 4 16 37 4.8 1.7 1.9
W11NC-30X2500 30 2500 245 1100 440 360 580 4 16 45 6.5 1.8 1.9
W11NC-30X3200 30 3200 245 1200 480 380 600 4 16 45 8.5 1.85 2.05
W11NC-40X2000 40 2000 245 1100 440 360 580 4 16 45 6 1.8 1.9
W11NC-40X2500 40 2500 245 1200 480 380 600 4 16 45 8.2 1.85 2.05
W11NC-40X3200 40 3200 245 1500 550 420 700 4 16 45 7.81 1.85 2.3
W11NC-50X2500 50 2500 245 1500 550 420 700 4 16 55 7.39 1.85 2.3
W11NC-50X3200 50 3200 245 1500 600 500 725 3 16 55 8.9 2.22 2.4
W11NC-60X3200 60 3200 245 2000 680 520 600 3 16 75 10.08 2.25 2.88
W11NC-70X3200 70 3200 245 2500 760 620 900 3 16 75 10.25 3.1 3.06
W11NC-80X2500 80 2500 245 2500 650 520 850 3 16 75 9.5 2.4 3
W11NC-90X3200 90 3200 245 2500 820 720 1000 3 16 132 12.3 3.4 3.7
W11NC-12X7000 12 7000 245 1500 520 300 520 5 16 22 11 1.63 1.9
Note: Les paramètres ci-dessus sont de tous les séries et peuvent être modifié en fonction des exigences du client.

Product Video

Produits relatifss


Contactez - nous

Contact Us
ADD: Hegui zone industrielle, ville de Lishui, Foshan ville, Guangdong
 
TEL: +86-757-85105188 

FAX: +86-757-85104500

Courrier électronique: sales@aclmachine.com