Concernant l'angle des roues en acier / tuyau d'acier de flexion sont disponibles (fournis sur demande des clients).
Le haut et en bas des pièces de série W11 trois rouleaux plaque plieuse utilise mécanisme. Le transport des pièces sont mécaniquement. Le rouleau supérieur peut être déplacé en haut et en bas par le moteur de s'acquitter de la pièce. Selon l'exigence du client, la machine peut être livrée avec des rouleaux d'acier à l'angle de pliage et de tuyaux en acier.
| N ° | Modèle | Épaisseur maximale (mm) | Largeur maximale (mm) | Limite d'élasticité (MPa) | Diamètre minimum pleine capacité (mm) | Diamètre De rouleau En haut (mm) | Bottom Diamètre De rouleau En bas (mm) | Moteur (kg) | Poids (kg) | Taille (LWH) |
| 1140135 | W11Y16x2500 | 16 | 2500 | 245 | φ550 | φ280 | φ280 | 19.5 | 1100 | 6500x1200x1200 |
| 1140136 | W11Y16x3100 | 16 | 3100 | 245 | φ600 | φ310 | φ300 | 19.5 | 1300 | 7100x1200x1400 |
| 1140140 | W11Y20x2500 | 20 | 2500 | 245 | φ600 | φ310 | φ300 | 7.5 | 12000 | 6500x1200x1400 |
| 1140011 | W11 10x1300 | 10 | 1300 | 245 | φ250 | φ230 | φ200 | 5.5/2.2 | 3152 | 3160X980X1430 |
| 1140010 | W11 8x2500 | 8 | 2500 | 245 | φ230 | φ230 | φ210 | 5.5/2.2 | 4300 | 4360X980X1430 |
| 1140009 | W11 10x2000 | 10 | 2000 | 245 | φ400 | φ210 | φ190 | 5.5/2.2 | 3752 | 3860X980X1430 |
| 1140008 | W11 6x3100 | 6 | 3100 | 245 | φ250 | φ230 | φ210 | 5.5/2.2 | 4715 | 4960X980X1430 |
| 1140005 | W11 4x1300 | 4 | 1300 | 245 | φ145 | φ135 | φ110 | 3/1.5 | 1125 | 2400X700X1280 |
| 1140002 | W11 3x1600 | 3 | 1600 | 245 | φ145 | φ135 | φ110 | 3/2.2 | 1207 | 2700X720X1280 |
| 1140161 | W11 3x2000 | 3 | 2000 | 245 | φ150 | φ140 | φ110 | 3/2.2 | 1360 | 3100X700X1280 |
W11 série 3-roller plaque cintreuse 01
W11 série 3-roller plaque cintreuse 02
W11 série 3-roller plaque cintreuse 03
Contact Us
ADD: Hegui zone industrielle, ville de Lishui, Foshan ville, Guangdong
TEL: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Courrier électronique: sales@aclmachine.com