|
Steel Plate Slitting Set |
|
【Performance】
|
|
◇ Y compris l'alimentation en convoyeur, dispositif de bobinage, ouvert et dispositif d'alimentation, Flatting dispositif amovible pont, appareil de mesure, de cisaillement, de transport et dispositif d'empilage appareil. |
| Selon l'épaisseur de la matière première, la ligne de refendage comprend deux séries de mince et épaisse série. Refendage mince ligne de la série peuvent être de type mécanique ou hydraulique |
| Refendage de fines série (de type mécanique)
|
| Spécification de la bobine de materia | Matières premières | commune de l'acier au carbone, acier inoxydable, le cuivre, en aluminium et en acier à usage spécifique | |
| Coil épaisseur | 0.1-1.5mm | ||
| Coil matériel largeur | ≤360mm | ≤500mm | |
| Inner diameterXouter diamètre | φ250(φ300、φ400、φ500)Xφ1200 | ||
| Coiled matériel de poids | ≤2.5t | ||
| Couper la quantité | ≤12条 | ||
| Largeur de coupe | ≥6mm | ||
| Produit fini diameterXouter diamètre intérieur | φ250(φ300、φ400、φ500)Xφ1200 | ||
| Vitesse de coupe | ≤60m/min | ||
| Couteau de spécification | φ80Xφ160X6 | φ90Xφ180X10 | |
| Capacité installée | ≤45km | ||
| Mode de contrôle | électromagnétiques régulation de la vitesse | ||
| Remarques | 1, la configuration de base est passive uncoiling, avec addition de coude et de l'alimentation plaque. 2, du cahier des charges de Coiler sont configurés selon les clients, les exigences et les Coiler est élargi ou rétréci manally. | ||
|
|
|
![]() |
![]() |
| Refendage de fines série (type hydraulique)
|
| document de spécification De bobine couteau | Matériel | Bande métallique, en acier inoxydable, en acier à usage spécifique, la bande de cuivre et tous les types de metalliques | |||||
| Epaisseur | 0.1-1.0 | 0.15-1.5 | 0.15-2.0 | 0.2-2.0 | 0.5-3.0 | 0.2-2.0 | |
| Largeur | 100-500 | 150-650 | 500-100 | 600-1350 | 600-1350 | 600-1600 | |
| Diamètre extérieur de bobine | φ300 | φ508 | φ508 | φ508/610 | φ508/610 | φ508/610 | |
| Coiled matériel de poids | 3T | 6T | 20T | 20T | 25T | 16T | |
| Couper la quantité | 14 | 16 | 24 | 30 | 16 | 32 | |
| Produit fini diamete intérieure et extérieure de diamètre | φ300 | φ300 | φ508 | φ508 | φ508 | φ508 | |
| Max.cutting vitesse | 100m/min | 120m/min | 180m/min | 200m/min | 120m/min | 150m/min | |
| Recul du poids | 3T | 3T | 8T | 20T | 20T | 8T | |
| Capacité installée | ~80kw | ~96kw | ~160kw | ~240kw | ~230kw | 180kw | |
| Mechanical zone | 3x8m | 4x11m | 6x12m | 7x22m | 7x23m | 8x22m | |
| Mechanical zone Remarques |
Bobineurs peuvent être personnalisés selon les exigences des clients sur les matériaux et les spécifications des produits finis de spécifications, et les paramètres mentionnés ci-dessus sont uniquement à titre de référence. | ||||||
![]() |
![]() |
| Refendage set (épaisseur de la série)
|
| NO. | Modèle | Mai processthe barde isthick | Convient le volumeis lourd (T) | Largeur (mm) | Largeur (mm) | La vitesse de la ligne (riz / minute) | La capacité installée (Kilowatt) | Superficie (m) |
| 1 | SSR-4x1300 | 0.6-4.0 | 15 | 400-1300 | 40 | 0-120 | 200 | 8X22 |
| 2 | SSR-4x1600 | 0.6-4.0 | 20 | 600-1600 | 40 | 0-120 | 200 | 10X25 |
| 3 | SSR-6x1600 | 1.0-6.0 | 30 | 600-1600 | 60 | 0-80 | 250 | 12X28 |
| 4 | SSR-8x1600 | 2.0-8.0 | 35 | 600-1600 | 100 | 0-60 | 320 | 12X30 |
| 5 | SSR-10x1600 | 2.0-10 | 35 | 800-1600 | 150 | 0-40 | 420 | 12X35 |
| Note: Les normes de référence ci-dessus peut être modifié en fonction des exigences particulières. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Tôles d'' acier d'' équalisation et Traverse coupe kit 01
Tôles d'' acier d' équalisation et Traverse coupe kit 02
Contact Us
ADD: Hegui zone industrielle, ville de Lishui, Foshan ville, Guangdong
TEL: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Courrier électronique: sales@aclmachine.com