| Modèle | JSS-1-360 | JSS-1-450 | |
| Spécification de la bande de matériau à fente | Matières premières | Commune de l'acier au carbone, acier inoxydable, le cuivre, en aluminium et en acier à usage spécifique | |
| Max. Largeur | 0.36mm | 450mm | |
| Coil Epaisseur | 0.1-0.8mm | 0.15-1.0mm | |
| Poids bobine | 800kg | 1000kg | |
| Vitesse du refendage | ≤60m/min | ||
| Qualité du refendage | 12 Strips | ||
| Largeur Min. Du slitting | 5mm(δ0.8) | ||
| Diamètre du couteau de l'arbre | φ70mm | φ80mm | |
| Couteau Spécifications | φ140φ70x5mm | φ160φ80x5mm | |
| Batchin-up Inner dinmeter x diamètre extérieur | φ250φ700mm | φ250φ700mm | |
| La puissance du moteur et le modèle | Yct200-4A(7.5kw) | Yct225-4A(11kw) | |
| Contour Dimensions | 3.2mx3.0mx1.6m | 3.2mx3.2mx1.6m | |
| Poids du Matériel | ≤25t | ≤3t | |
|
|
|
![]() |
![]() |
Contact Us
ADD: Hegui zone industrielle, ville de Lishui, Foshan ville, Guangdong
TEL: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Courrier électronique: sales@aclmachine.com