| Type | FN-35 | FN-50 | FN-75 | FN-100 | FN-125 | FN-160 |
| Capacité nominale | 35KVA | 50KVA | 75KVA | 100KVA | 125KVA | 160KVA |
| Tension d'entrée | Monophasé 380V, 50Hz | |||||
| Courant d'entrée nominal | 92 A | 131 A | 197 A | 263 A | 328 A | 420 A |
| Tension ralentie de sortie | 4.2V | 5V | 6.1V | 7.2V | 8V | 8.5V |
| Charge cycle | 50% | |||||
| Max.welding épaisseur (mm) Pour l'acier de zinc | 0.8+0.8 0.5+0.5 | 1.5+1.5 1.0+1.0 | 2+2 1.5+1.5 | 2.5+2.5 2+2 | 3+3 2.5+2.5 | 3.5+3.5 3+3 |
| Vitesse de soudage | 0.8-3.2m/min | |||||
| Électrodes mobiles | 20mm | |||||
| Le débit de l'eau de refroidissement | 120L /H | |||||
| La longueur de bras de soudage | 350mm --- 1200 (selon des demandes des clients) | |||||
| Poids de la machine (kg) | 470 | 500 | 620 | 720 | 810 | 930 |

Contact Us
ADD: Hegui zone industrielle, ville de Lishui, Foshan ville, Guangdong
TEL: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Courrier électronique: sales@aclmachine.com