| Modèle→ Point↓ | Q11Y | Q11Y | Q13Y | |
| 1x2000 | 1x1600 | 1.2x1300 | ||
| NO. | 1230013 | 1230012 | 1230014 | |
| Max. Matériel de coupage (mm) | l'acier doux | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1.2 |
| en acier inoxydable | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Angle de coupage | 2000 | 1600 | 1300 | |
| Dimension | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Dimension | L (mm) | 2240 | 1800 | 1500 |
| W (mm) | 1100 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1140 | 1150 | 1150 | |
| Poids (KG) | 650 | 520 | 380 | |
Contact Us
ADD: Hegui zone industrielle, ville de Lishui, Foshan ville, Guangdong
TEL: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Courrier électronique: sales@aclmachine.com